|
2011-12 加拿大豌豆供需关系评估报告(单位:/千吨)
|
||||
| 现有库存量 | 农户交粮量 | 出口量 | 国内消耗量 | |
| 本周 | 139.0 | 3.5 | 22.0 | 0.2 |
| 上周 | 158.0 | 14.1 | 10.8 | 0.8 |
| 今年总计 | - | 1,005.8 | 1,041.3 | 29.4 |
| 去年同期 | 272.3 | 1,299.2 | 1,241.7 | 33.1 |
![]() |
ILTA GRAIN CHINA加拿大粮食加工和出口专家 |
|
2011-12 加拿大豌豆供需关系评估报告(单位:/千吨)
|
||||
| 现有库存量 | 农户交粮量 | 出口量 | 国内消耗量 | |
| 本周 | 139.0 | 3.5 | 22.0 | 0.2 |
| 上周 | 158.0 | 14.1 | 10.8 | 0.8 |
| 今年总计 | - | 1,005.8 | 1,041.3 | 29.4 |
| 去年同期 | 272.3 | 1,299.2 | 1,241.7 | 33.1 |
|
2011-12 加拿大豌豆供需关系评估报告(单位:/千吨)
|
||||
| 现有库存量 | 农户交粮量 | 出口量 | 国内消耗量 | |
| 本周 | 158.0 | 14.1 | 10.8 | 0.8 |
| 上周 | 158.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
| 今年总计 | - | 1,002.3 | 1,019.3 | 29.2 |
| 去年同期 | 232.1 | 1,243.7 | 1,226.5 | 32.6 |
This website is under construction. Please be patient. The website should be functional by February 1, 2012.